Mais de 15 anos de experiência | 200 milhões de peças de metal prensado mensalmente | Certificado ISO
Uma década de experiência na indústria de hardware e metal
A Dongguan Kinggold Industry(KGI) tem mais de 15 anos de experiência em estampagem de metal de precisão de alta qualidade, fundição sob pressão, extrusão de alumínio e montagem de peças de chapa metálica. Mais de 90% de nossa produção vai para os EUA, Europa, Oriente Médio e Ásia, o que significa que estamos familiarizados com os meandros e regulamentos de exportação para essas regiões.
Participação mensal que atinge 200 milhões de peças
Podemos produzir até 200 milhões de peças de metal prensado, peças estampadas de metal e ferramentas de molde associadas por mês. Isso garante que possamos concluir os pedidos em tempo hábil. Nosso pessoal criativo e experiente do R & D pode ajudá-lo a personalizar produtos para encontrar sua procura e orçamento do mercado. Podemos transformar seus projetos, desenhos, ideias ou materiais em um produto real em sete dias. Todos os seus pedidos serão processados por nossa equipe bem treinada e qualificada.
Uma empresa com certificação ISO 9001:2015
Nossa fábrica de 6.000 metros quadrados usa equipamentos avançados, como máquinas de estampagem como máquinas de prensagem de 10 a 110T, bem como linhas de montagem eletrônicas e instrumentos de inspeção. Esses recursos nos permitem alcançar uma precisão de produto de +/-0,01mm. Todas as nossas operações são ISO 9001:2015-certificada. Nós nos preocupamos com a qualidade do produto e nosso pessoal de QC realiza inspeções rigorosas para garantir que nossos produtos atendam aos padrões AQL e seus requisitos.
Coopere conosco agora
Estamos ansiosos para trabalhar com você. Ligue-nos hoje.
As informações do fornecedor indicadas abaixo foram obtidas junto das agências governamentais competentes no país do fornecedor e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. Os procedimentos de verificação do Perfil de registo comercial foram realizados por SGS, uma agência de crédito independente
Ler exclusão de responsabilidadeEste fornecedor foi inspecionado nas instalações por TÜV SÜD , uma empresa de verificação independente. As Avaliação da capacidade do fornecedor fornecem uma descrição geral do fornecedor, bem como informações detalhadas sobre os mercados de exportação, os clientes principais e as fotografias da empresa.
Ler exclusão de responsabilidade| Mercado | Produtos Principais | Receitas(USD) | Total de receitas(%) |
|---|---|---|---|
| North America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 6 million | 60% |
| South America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2million | 2% |
| Central America | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Europe | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 3 million | 30% |
| Africa | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Southeast Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| South Asia | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Oceania | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.2 million | 2% |
| Domestic Market | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Others | Metal stamping parts, die casting parts, aluminum extrusion parts and its assembly parts. | 0.1 million | 1% |
| Nome da maquinaria | Tipo/Modelo | Especificação | Quantidade | Ano de fabrico | Data de manutenção | Condição |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punching machine | J23-16B | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-15T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-30T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 110T | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Punching machine | AIDA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | NCP-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | CSP-60 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | 60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | JB23-63 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | J23-60T | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | SCN1-35 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-45 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Punching machine | XZ-25 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | EUM2010A | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Image measurement instrument | HUM-2010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Hardness measuring instrument | 13000119 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Film thickness gauge | XRF-2000H | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Salt spray tester | KF-021 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Stream Aging Tester | KF-022 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bending machine | KGI-001 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Steel plate shearer | KGI-002 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| High speed servo roller feeder | KGI-003 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Bump-cutter machine | KGI-004 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic discharge straightening machine | KGI-005 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Auto Packaging Machine | KGI-006 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Arm of angle sealing machine | KGI-007 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Prestretching winding machine | KGI-008 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Automatic?folding?cover?and?sealing machine | KGI-009 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature tunnel furnace | KGI-010 | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
2022/07/22
-
Sem data de validade
Produção e vendas de peças sobressalentes de hardwares para produtos eletrônicos e elétricos.2021/08/03
-
Sem data de validade
Produtos eletrônicos e elétricos com produção e venda de peças e acessórios de hardware